完整赛程 · 小组赛 & 附加赛 · 实时更新
小组赛阶段:12个小组,每组4-5队,小组第一直接晋级。附加赛由小组第二及欧国联排名靠前队伍组成,决出最后4个名额。
| 2025-03-21 | 西班牙 vs 荷兰 | 3:0 |
| 2025-03-24 | 荷兰 vs 土耳其 | 2:1 |
| 2025-06-06 | 西班牙 vs 土耳其 | 4:0 |
| 2025-09-05 | 荷兰 vs 西班牙 | 1:2 |
| 2025-10-10 | 土耳其 vs 荷兰 | 0:3 |
| 2025-11-14 | 土耳其 vs 西班牙 | 1:1 |
| 2025-03-22 | 法国 vs 乌克兰 | 2:0 |
| 2025-06-09 | 英格兰 vs 法国 | 1:1 |
| 2025-09-08 | 乌克兰 vs 英格兰 | 0:2 |
| 2025-10-12 | 法国 vs 英格兰 | 2:1 |
| 2025-11-16 | 乌克兰 vs 法国 | 0:3 |
| 2025-11-19 | 英格兰 vs 乌克兰 | 3:0 |
| 2025-03-21 | 意大利 vs 比利时 | 2:2 |
| 2025-06-06 | 比利时 vs 葡萄牙 | 1:0 |
| 2025-09-05 | 葡萄牙 vs 意大利 | 1:2 |
| 2025-10-10 | 意大利 vs 葡萄牙 | 3:1 |
| 2025-11-14 | 比利时 vs 意大利 | 0:1 |
| 2025-11-17 | 葡萄牙 vs 比利时 | 2:2 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 小组 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 西班牙 | 3:0 | 荷兰 | A |
| 2025-03-22 | 法国 | 2:0 | 乌克兰 | B |
| 2025-03-21 | 意大利 | 2:2 | 比利时 | C |
| 2025-06-06 | 比利时 | 1:0 | 葡萄牙 | C |
| 2025-06-09 | 英格兰 | 1:1 | 法国 | B |
| 2025-09-05 | 荷兰 | 1:2 | 西班牙 | A |
| 2025-10-12 | 法国 | 2:1 | 英格兰 | B |
| 2025-11-14 | 土耳其 | 1:1 | 西班牙 | A |
| 2025-11-19 | 英格兰 | 3:0 | 乌克兰 | B |




55支球队分为12个小组(8组4队,4组5队),主客场双循环。小组第一直接获得世界杯门票。小组第二进入附加赛,与欧国联表现优异的球队争夺剩余名额。
12个小组第二 + 4个欧国联小组头名(未直接晋级且未在小组第二中)共16队,分为4个路径,单场淘汰制,每个路径冠军晋级世界杯。
2026世界杯欧洲区共有16个直接晋级名额(包括东道主美国、加拿大、墨西哥不占用欧洲名额)。欧洲区预选赛实际产生16支晋级队伍。
先比较净胜球,再比较进球数,相互战绩,公平竞赛积分等。若仍无法决定,则进行附加赛。
附加赛通常在2026年3月底进行,分为半决赛和决赛,单场决胜,加时及点球大战。
欧国联各组头名(若未通过预选赛晋级)可获得附加赛资格,确保更多强队有机会争夺世界杯门票。
本站持续更新世预赛欧洲区赛程表,同时可关注FIFA官网或欧足联官方渠道获取最新动态。
